Мы любим старое кино.
Рейтинг программ-лидеров пяти основных каналов отечественного
тв.
Данные по россии, период с 3 по 9 марта 2003 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - | Россия | первый канал | нтв | твц | твс |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| ежедневные | вести (20.00) | время | сегодня | - | - |
| новости | (23,82%, 9,26%) | (26,68%, 10,9%) | вечером (19.00) | - | - |
| - | - | - | (16,76%, 5,67%) | - | - |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| кинофильмы | "укрощение | "кавказская | "джеймс бонд - | - | - |
| - | строптивого" | пленница, или новые | агент 007", | - | - |
| - | (31,14%, 11,45%) | приключения шурика" | "живи и дай | - | - |
| - | - | (28,8%, 9,94%) | умереть другим" | - | - |
| - | - | - | (13,35%, 4,92%) | - | - |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| развлекательные | праздничное шоу | последний | - | - | - |
| программы | валентина | герой-3 | - | - | - |
| - | юдашкина | (38,92%, 16,47%) | - | - | - |
| - | (32,07%, 11,55%) | - | - | - | - |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| информационно- | вести недели | - | - | постскриптум | итоги |
| аналитические | (19,28%, 8,17%) | - | - | (3,47%, 1,35%) | с евгением |
| передачи | - | - | - | - | киселевым |
| (комментарии) | - | - | - | - | (4,08%, 1,63%) |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
данные по россии, период с 17 по 23 марта 2003 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - | Россия | первый канал | нтв | твц | твс |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ежедневные | местное время | время | сегодня | - | новости. |
| Новости | (24,86%, 10,06%) | (30,48%, 12,85%) | вечером(19.00) | специальный | - |
| - | - | - | (15,01%, 6,50%) | выпуск | - |
| - | - | - | - | (12,9%, 5,79%) | - |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| кинофильмы | "чего хотят | "парк юрского | "рембо: | "сердца | "крутые. |
| - | Женщины?" | периода-2. | Первая кровь" | четырех" | дело ь 1" |
| - | (22,17%, 8,51%) | затерянный мир" | (15,52%, 7,11%) | (21,32%,5,19%) | "смертельное |
| - | - | (26,42%, 11,30%) | шоу" | - | - |
| - | - | - | - | (13,67%, 5,22%) | - |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| развлекательные | - | последний | своя игра | - | - |
| программы | - | герой-3 | (21,12%, 6,53%) | - | - |
| - | - | (29,8%, 12,65%) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| информационно- | зеркало | времена | - | постскриптум | итоги |
| аналитические | (14%, 5,93%) | (25,03%, 10,59%) | - | (8,38%, 3,52%) | с евгением |
| передачи | - | - | - | - | киселевым |
| (комментарии) | - | - | - | - | (14,32%, 6,40%) |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
подготовлено по данным tns/gallup media. Первая цифра в скобках
означает долю программы. То есть выраженное в процентах количество
человек, смотревших данную программу среди общего количества
телезрителей (тех, кто смотрел любую другую программу) в
рассматриваемый промежуток времени. Вторая - рейтинг телепрограммы
(среднее количество человек, смотревших данную программу на
протяжении ее длительности, выраженное в процентах от общей
численности населения). Анализируемая аудитория - москвичи и
россияне старше 4 лет. Прочерк означает, что программа данного
канала не вошла в десятку лидеров. Жирным шрифтом выделен лидер в
категории.
//Источник информации: независимая газета //дата источника: 28.03.2003
|